歡迎訪問:深圳友諾智能電子科技有限公司 官方網(wǎng)站
0755- 27650596 / 27650536
edward.pi@younuodevice.com
瀏覽量:
1000
1
詳細(xì)信息
Module No. | Dul-Camera Module |
Temper ature (Operation) | 0°C to 70°C |
Temperature (Stable Image) | -40°C to 150°C |
Assemb1y technique | SMT (ROSH) |
Focus | FF |
Object distance | 30CM- -130CM |
Resolution | 600LW/PH(Center) |
PCB printing ink | black |
interface | USB 2.0 |
Power | USB bus power (DC5V) |
Power consumption | MIN: 130mA MAX:500mA |
0perating system r equest | Win2000、Win XP、Win7、Win/ Android |
Package | Anti-electrostatic tray |
Certifications | FCC and CE |
Sensor Type | (1/2.9”) |
Active Array Size | MAX SIZE 1920(H)*1080(V)Min SIZE 640*480 |
Sensitivity (@530nm) | 0 Lux.sec |
Pixel Size | 2.8um x 2.8um |
Maximum Image Transfer Rate | 120fps |
S/N Ratio | 30dB |
Dynamic Range | 72dB |
Lens 1 | 650NM C0L0RFUL |
Lens 2 | 850NM |
Lens Construction | 5G+IR |
F /No | 2.6 |
Image Circle | C8.2mm |
Focal Length | 7. 3mm |
FOV | 70 |
TV Distortion | < 1% |
Relative Illumination | >95% |
DSP Type | 2. OUSB PORT DSP |
AGC/AEC/Whiter balance | Auto |
0utput Formats | YUY2、 MJGPEG、 H.264、 MPEG2-TS、 with USB suspend out |
Fixed Pattern Noise | < 0.03% of VPEAK- TO- PEAK |
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
產(chǎn)品描述
參數(shù)
下一個
無
相關(guān)產(chǎn)品
- 關(guān)于友諾
- 公司簡介
- 企業(yè)文化
- 榮譽(yù)資質(zhì)
- 組織架構(gòu)
- 生產(chǎn)與環(huán)境
- 新聞中心
- 公司新聞
- 行業(yè)動態(tài)
- 常見問題
- 聯(lián)系我們
- 在線留言
- 聯(lián)系友諾
手機(jī):139-2373-8053
電 話:0755- 27650596 / 27650536
edward.pi@younuodevice.com
地 址:深圳市寶安區(qū)沙井街道蠔一社區(qū)錦城路2070號F棟
COPYRIGH?2021 深圳友諾智能電子科技有限公司 粵ICP備17118346號 網(wǎng)站建設(shè):中企動力 深圳